COMPTE ADMINISTRATIF 2019 | |
note de présentation brève et synthétique du CA 2019 à télécharger ICI note de présentation brève et synthétique du BP 2020 à télécharger ICI |
|
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | |
Charges à caractère général | 105 613,99 € |
Charges financières | 3 060,50 € |
Charges de personnel | 76 270,38 € |
Autres charges gestion courante | 101 486,30 € |
Atténuations de produits | 43 155,63 € |
TOTAL DEPENSES |
329 586,80 € |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT | |
Produits des services et produits exceptionnels | 7 610,14 € |
Impôts et taxes | 280 570,83 € |
Dotations et participations | 175 833,48 € |
Produits divers de gestion courante | 22 402,16 € |
Excédent antérieur reporté | 48 908,55 € |
TOTAL RECETTES | 535 325,16 € |
DEPENSES D'INVESTISSEMENT | |
Remboursement d'emprunts | 19 431,73 € |
Voirie | 11 434,80 € |
Bâtiments - cimetière | 17 744,63 € |
Mobilier et Matériels divers | 12 216,58 € |
Schéma directeur et gestion des eaux pluviales | 6 833,78 € |
Réhabilitation salle polyvalente + dortoirs | 673 951,93 € |
Aménagement City Stade - Aire de jeux - Stade | 92 388,22 € |
TOTAL DEPENSES | 834 001,067 € |
RECETTES D'INVESTISSEMENT | |
Excédent de fonctionnement capitalisé | 139 826,87 € |
FCTVA | 8 611,95 € |
Taxe d'aménagement | 4 947,00 € |
Remboursement avance budget commerce |
5 200,00 € |
Excédent d'investissement reporté | 602 181,13 € |
TOTAL RECETTES |
760 766,95 € |